°Á ¹× ±³Àç
°ÁÂ
- ±Ý¾×
-
420,000¿ø
±³Àç
ÃÑ ¼±Åñݾ×
½ÇÀü ÷»è ¸ðÀÇÆò°¡¹Ý
ÃÑ ¼±Åñݾ×
| °ÀÇ Æ¯Â¡ | [À̺¥Æ®] ¢¾Àü¿øÁõÁ¤! ½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç¹Ý ¹«ÇÑ ÇýÅà ¹Þ±â ¢º¹Ù·Î°¡±â - 16³â ¿¬¼Ó 1µî °Á À§»ó ÆÀÀÇ ¸íÄèÇÑ °³³ä Ç®ÀÌ¿Í Å°¿öµå Á¤´ä Á¦½Ã - ÀûÁß 100% µµÀüÀ» À§ÇÑ ½ÇÀü ÀÓ¿ë½ÃÇè À¯ÇüÀÇ »õ·Î¿î ¹®Á¦·Î ÁøÇà - 1.3.4ÁÖ·Î À̾îÁö´Â ÃÑ 3ȸÀÇ ºÒ¹Ù´Ù ÷»è äÁ¡ ½Ç½Ã ¹× ¼ºÀû °øÁö - Àü³â ´ëºñ °¡Àå ¸¹Àº ÀûÁß·ü°ú À¯»ç ÀûÁßÀ» Àϱų½ °Á·μ ¾î¶°ÇÑ ¹®Á¦°¡ ÃâÁ¦µÇ¾îµµ Ç®À̰¡ °¡´ÉÇϵµ·Ï öÀúÇÑ ´ëºñ¸¦ ÇÏ´Â °Á ¡Ø Àΰ ÷»è : 1,3,4ÁÖ - ¾ÆÆ®ÆÐ½º¿¡ ¹«±â¸í ¼ºÀû °øÁö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °ÀÇ ¼¼ºÎ°èȹ |
* ´ë¸é
÷»èÀº 2°³¿ù µ¿¾È 1ȸ ½Åû °¡´ÉÇϰí, ÷»è Âü°üÀº ÀÚÀ¯·Ó°Ô Çã¿ëÇÔ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÷»è ÀÌ¿ë¾È³» | ÷»è°Ô½ÃÆÇ »ç¿ë (1, 3, 4ÁÖ) |
[¿Â¶óÀÎ-ÀÚ°¡Ã¤Á¡] Á¦20ȸ Èñ¼Ò ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¸ðÀǰí»ç
±è*¿¬
ÀÓ¿ë ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ N¼ö»ýÀÔ´Ï´Ù ±³À°Çп¡ ´ëÇÑ Áö½ÄÀÌ ÀüÇô ¾ø¾î¼ °ÆÁ¤Çߴµ¥
ÀÌÇØ°¡ Àß µÇµµ·Ï ¿¹¸¦ µé¾î¼ ¼³¸íÇØÁÖ½Ã´Â°Ô ÀλóÀûÀ̾ú½À´Ï´Ù
³ªÀ̰¡ ÀÖ¾î¼ ÀÎÁö °ÀÇÀÇ ¿¹µµ Ä£¼÷ÇØ¼ ÀÌÇØ°¡ Á¤¸»Àß µÇ¾î¼ ºÎ´ã¾øÀÌ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | °ÀǸí | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1 | [9/6] O.T | 16ºÐ |
| 2 | [9/6] <1ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~10¹ø | 75ºÐ |
| 3 | [9/6] <1ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 11~12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 76ºÐ |
| 4 | [9/6] <1ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 118ºÐ |
| 5 | [9/13] <2ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~11¹ø | 85ºÐ |
| 6 | [9/13] <2ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 77ºÐ |
| 7 | [9/13] <2ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 121ºÐ |
| 8 | [9/20] <3ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~10¹ø | 72ºÐ |
| 9 | [9/20] <3ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 11~12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 88ºÐ |
| 10 | [9/20] <3ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 111ºÐ |
| 11 | [9/27] <4ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~10¹ø | 70ºÐ |
| 12 | [9/27] <4ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 11~12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 81ºÐ |
| 13 | [9/27] <4ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 123ºÐ |
| 14 | [10/4] <5ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~10¹ø | 75ºÐ |
| 15 | [10/4] <5ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 11~12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 98ºÐ |
| 16 | [10/4] <5ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 112ºÐ |
| 17 | [10/11] <6ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~10¹ø | 81ºÐ |
| 18 | [10/11] <6ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 11~12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 89ºÐ |
| 19 | [10/11] <6ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 138ºÐ |
| 20 | [10/18] <7ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~11¹ø | 104ºÐ |
| 21 | [10/18] <7ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 85ºÐ |
| 22 | [10/18] <7ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 107ºÐ |
| 23 | [10/25] <8ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 1~2, 5~10¹ø | 85ºÐ |
| 24 | [10/25] <8ȸ> Àü°ø A ¹®Á¦ 3~4, 11~12¹ø / Àü°ø B ¹®Á¦ 3~6¹ø | 99ºÐ |
| 25 | [10/25] <8ȸ> Àü°ø B ¹®Á¦ 1~2, 7~11¹ø | 110ºÐ |
*ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ÀÔ°íµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.