°Á ¹× ±³Àç
°ÁÂ
- ±Ý¾×
-
75,000¿ø
±³Àç
ÃÑ ¼±Åñݾ×
°ÁÂ
0¿ø
+
±³Àç
0¿ø
=
0¿ø
ÃÑ ¼±Åñݾ×
| ¼ö° ÇýÅà | ¢¾ Àü°ø ¼ö°»ýÀ̶ó¸é, ±³À°ÇÐ 20% Ãß°¡ ÇÒÀÎ ¢º ¢¾ 9°¡Áö ÇýÅÃÀ¸·Î ÆÐŰÁö 200% Ȱ¿ëÇϱ⠢º |
|---|---|
| °ÀÇ Æ¯Â¡ | ¡á À½¾Ç±³À°ÀÌ·ÐÀ» ü°èÈÇϰí, ±³À° °³³äÀ» ¿Ï¼ºÇÏ´Â º»°Ý Å׸¶ °ÀÇ * À½¾Ç±³À°À̷аú °³³äÀ» ¿Ï¼ºÇϰí, Áö½ÄÀ» ½ÉÈÇÏ´Â º»°Ý Å׸¶ °ÀÇÀÔ´Ï´Ù. * °³·Ð¼ ¡ºÀ½¾Ç±³À°ÀÇ ±âÃÊ(Á¦5ÆÇ)¡»À» Áß½ÉÀ¸·Î Á¤¸®Çϰí ÇØ¼³ÇÕ´Ï´Ù. * °ñµçŸÀÓ ¹®Á¦¸¦ Á¦°øÇϰí, °»ç°¡ Á÷Á¢ °³Àκ° ÷»èÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. |
| °ÀÇ ±³Àç | À½¾Ç±³À°ÀÇ ±âÃÊ(Á¦5ÆÇ. ±³À°°úÇлç) |
| °ÀÇ ¼¼ºÎ°èȹ | Part 4(4ÁÖ): À½¾Ç±³¼ö¹ý°ú ÅëÇÕ |
| ÷»è ÀÌ¿ë¾È³» | °ñµçŸÀÓ Ã¤Á¡ ¹× ÷»è(÷»è°Ô½ÃÆÇ ¾÷·Îµå) |
| ±âŸ »çÇ× | * Àΰ»ý ÁÜ·¹½¼ ù°ÁÖ Åä¿äÀÏ(ÀÏÁ¤ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½) ¡Ø °Àdz»¿ë ¹× °èȹÀº Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ÀϺΠº¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
[¿Â¶óÀÎ-ÀÚ°¡Ã¤Á¡] Á¦20ȸ Èñ¼Ò ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¸ðÀǰí»ç
±è*¿¬
ÀÓ¿ë ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ N¼ö»ýÀÔ´Ï´Ù ±³À°Çп¡ ´ëÇÑ Áö½ÄÀÌ ÀüÇô ¾ø¾î¼ °ÆÁ¤Çߴµ¥
ÀÌÇØ°¡ Àß µÇµµ·Ï ¿¹¸¦ µé¾î¼ ¼³¸íÇØÁÖ½Ã´Â°Ô ÀλóÀûÀ̾ú½À´Ï´Ù
³ªÀ̰¡ ÀÖ¾î¼ ÀÎÁö °ÀÇÀÇ ¿¹µµ Ä£¼÷ÇØ¼ ÀÌÇØ°¡ Á¤¸»Àß µÇ¾î¼ ºÎ´ã¾øÀÌ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | °ÀǸí | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1 | [6/3] ´ÞÅ©·ÎÁî¿Í ÄÚ´ÙÀÌ ±³¼ö¹ý | 89ºÐ |
| 2 | [6/10] ´ÞÅ©·ÎÁî¿Í ÄÚ´ÙÀÌ ºñ±³ | 47ºÐ |
| 3 | [6/10] ¿À¸£ÇÁ ±³¼ö¹ý | 47ºÐ |
| 4 | [6/17] °íµç±³¼ö¹ý, CMLS | 56ºÐ |
| 5 | [6/17] Æ÷°ýÀû À½¾Ç¼º, »ý¼ºÀû ±³¼öÀÌ·Ð | 44ºÐ |
| 6 | [6/24] À½¾Ç ¼ö¾÷ÀÇ ¼³ | 51ºÐ |
| 7 | [6/24] À½¾Ç ¼öÇàÆò°¡ <Á¾°> | 50ºÐ |
*ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ÀÔ°íµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.