°Á ¹× ±³Àç
ÃÑ ¼±Åñݾ×
°ÁÂ
0¿ø
+
±³Àç
0¿ø
=
0¿ø
À¯±âºÐ±¤ÇÐ
ÃÑ ¼±Åñݾ×
| °ÀÇ Æ¯Â¡ | * 25³â Á¦ÀÛ°ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù. ¡á öÀúÇÑ ÀÌÇØ Áß½ÉÀÇ ÇØ¼³½Ä °ÀÇ * 2026Çг⵵ ±³¿ø ÀÓ¿ë ½ÃÇèÀ» ´ëºñÇϱâ À§ÇÑ Çʼö°úÁ¤ * ½ÃÇè¿¡¼ ´Ù·ïÁö´Â ¸ðµç ³»¿ëÀ» ±âº»°³³äºÎÅÍ °í±ÞÀ̷бîÁö ¾Ë±â ½±°Ô Çϳªµµ ºüÁü¾øÀÌ ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°íÀÇ ÀÌ·Ð °ÀÇ * ¼´äÇü ¹®Ç×À» ¿Ïº®È÷ ´ëºñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÈµÈ °ÀÇ <±ÇÇõ »ù ÇѸ¶µð>
| |
|---|---|---|
| °ÀÇ ¼¼ºÎ°èȹ | ¡á ¼¼ºÎ³»¿ë -ÇÙÀÚ±â°ø¸íºÐ±¤¹ý(NMR), Àû¿Ü¼±ºÐ±¤¹ý(IR), Áú·®ºÐ¼®¹ý(Mass)°ú °ü·ÃµÈ ÀÌ·ÐÀ» ÇнÀÇϰí, ÀÌ·ÐÀ» Åä´ë·Î ´Ù¾çÇÑ DATA¸¦ ºÐ¼®ÇÏ¿© ±¸Á¶¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ¿¬½ÀÀ» ¹Ýº¹ -¼´äÇü ¹®Á¦¿¡ ´ëºñÇÑ »ó¼¼ÇÑ À̷аú Ç®À̰úÁ¤À¸·Î ÆÇ¼¿¡ ÀÖ´Â ³»¿ë¸¸À¸·Îµµ ¿Ïº®ÇÑ ´ä¾È ÀÛ¼ºÀ» ¿¬½ÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Á -´Ù¾çÇÑ ºÐ±¤ÇÐ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇÏ´Â ½Ç·ÂÀ» Ű¿ö¼ ¹Ýµå½Ã 1¹®Ç× ÀÌ»ó ÃâÁ¦µÇ´Â ºÐ±¤ÇÐ ¹®Á¦¸¦ ¿Ïº®È÷ ´ëºñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Á | |
| ±âŸ »çÇ× | ¡á ±³Àç ¾È³» - ±ÇÇõÀÇ ÀڽŸ¸¸¸ À¯±âºÐ±¤ÇÐ ¡Ø °Àdz»¿ë ¹× °èȹÀº Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ÀϺΠº¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |

[¿Â¶óÀÎ-ÀÚ°¡Ã¤Á¡] Á¦20ȸ Èñ¼Ò ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¸ðÀǰí»ç
±è*¿¬
ÀÓ¿ë ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ N¼ö»ýÀÔ´Ï´Ù ±³À°Çп¡ ´ëÇÑ Áö½ÄÀÌ ÀüÇô ¾ø¾î¼ °ÆÁ¤Çߴµ¥
ÀÌÇØ°¡ Àß µÇµµ·Ï ¿¹¸¦ µé¾î¼ ¼³¸íÇØÁÖ½Ã´Â°Ô ÀλóÀûÀ̾ú½À´Ï´Ù
³ªÀ̰¡ ÀÖ¾î¼ ÀÎÁö °ÀÇÀÇ ¿¹µµ Ä£¼÷ÇØ¼ ÀÌÇØ°¡ Á¤¸»Àß µÇ¾î¼ ºÎ´ã¾øÀÌ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | °ÀǸí | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1 | [4/10] O.T / Ch1.¹®ÀÚ½ÄÀÇ °áÁ¤~Ch2.À¯±âºÐ±¤ÇÐ ÀÔ¹® | 61ºÐ |
| 2 | [4/10] Ch3.Àû¿Ü¼±ºÐ±¤ÇÐ_3.1.ÆÄ¼ö~3.4.°áÇÕÀÇ ¼ºÁú°ú Àû¿Ü¼± Èí¼ö Á֯ļö¿ÍÀÇ °ü°è | 47ºÐ |
| 3 | [4/10] Ch3.Àû¿Ü¼±ºÐ±¤ÇÐ_3.4.°áÇÕÀÇ ¼ºÁú°ú Àû¿Ü¼± Èí¼ö Á֯ļö¿ÍÀÇ °ü°è~3.7.Ä«º¸´Ò ÈÇÕ¹° | 58ºÐ |
| 4 | [4/10] Ch3.Àû¿Ü¼±ºÐ±¤ÇÐ_3.8.C=O ½ÅÃàÁøµ¿¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¿ä¼Òµé~3.9.C-H ½ÅÃ࿵¿ª | 43ºÐ |
| 5 | [4/12] Ch3.Àû¿Ü¼±ºÐ±¤ÇÐ_3.10.O-H¿Í N-HÀÇ ½ÅÃà Áøµ¿~Ch4.Áú·® ºÐ¼®¹ý_4.1.Áú·® ºÐ¼®±â | 50ºÐ |
| 6 | [4/12] Ch4.Áú·® ºÐ¼®¹ý_4.2.Áú·® ½ºÆåÆ®·³~4.6.Á¶°¢³ª±â ¹æ½Ä | 48ºÐ |
| 7 | [4/12] Ch4.Áú·® ºÐ¼®¹ý_4.7.Alkene°ú Alkyne~4.10.ÀÛÀº Áß¼º ºÐÀÚÀÇ ÀÒÀ½ | 35ºÐ |
| 8 | [4/17] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.7.ÈÇÐÀû µ¿µî¼º°ú ÀûºÐ | 62ºÐ |
| 9 | [4/17] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.8.ÈÇÐÀû ȯ°æ°ú ÈÇÐÀû À̵¿ | 46ºÐ |
| 10 | [4/17] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.10.ÀÚ±âÀû ºñµî¹æ¼º | 55ºÐ |
| 11 | [4/17] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.15.¦ÁöÀ½ »ó¼ö~5.16.¦ÁöÀ½ »ó¼ö: ¦ÁöÀ½ÀÇ ¸ÞÄ¿´ÏÁò | 39ºÐ |
| 12 | [4/19] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.17.Alkene | 55ºÐ |
| 13 | [4/19] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.18.Àå°Å¸® ¦ÁöÀ½ | 49ºÐ |
| 14 | [4/19] Ch5.ÇÙÀڱ⠰ø¸í ºÐ±¤¹ý_5.19.C-NMR ½ºÆåÆ®·³ | 34ºÐ |
| 15 | [4/24] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_8, 9¹ø | 48ºÐ |
| 16 | [4/24] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_10, 12¹ø | 42ºÐ |
| 17 | [4/24] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_13, 14, 15¹ø | 41ºÐ |
| 18 | [4/24] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_4, 5¹ø | 38ºÐ |
| 19 | [4/26] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_7~11¹ø | 48ºÐ |
| 20 | [4/26] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_2, 1¹ø | 55ºÐ |
| 21 | [4/26] Ch6.Á¾ÇÕ¿¬½À¹®Á¦_3, 6¹ø <Á¾°> | 52ºÐ |
*ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ÀÔ°íµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.