|
안녕하세요. 교사의 꿈을 위한 수험동반자, KG에듀원 교원임용 희소/쌤플러스 입니다.
여러분의 성원에 힘입어 선행학습 이벤트를 일주일 더! 연장하기로 결정하였습니다. 👏👏👏
2025대비 선생님들 뿐만 아니라 올해 시험을 준비하지만 마지막으로 기본이론을 한 번 더 듣고싶다! 하시는 선생님들도 이벤트 기간 내에 빠르게 신청해주시기 바랍니다🥰
.jpg)
💙 이벤트 강좌목록 💙 과목 | 교수명 | 할인 적용 강좌 | 수강료 | 30% 할인가 | 제휴대학 40% 할인가 | 신청 바로가기 | 교육학 | 김현 | 그린키위반 | 360,000
| 252,000 | 216,000 | ▶▶▶ | 교육학 | 권구현 | 교육학논술 개론반 | 340,000
| 238,000 | 204,000 | ▶▶▶ | 교육학 | 윤중샘 | 초수입문반 | 160,000
| 112,000 | 96,000 | ▶▶▶ | 교육학 | 신태식 | 기본이론반 | 350,000
| 245,000 | 210,000 | ▶▶▶ | 유아 | 배지윤 | 교육과정 총론반 | 360,000
| 252,000 | 216,000 | ▶▶▶ | 유아 | 이동건 | 유아교육개론 | 360,000
| 252,000 | 216,000 | ▶▶▶ | 유아 | 양재웅 | 교직논술 마스터 STEP 1 | 180000
| 126,000 | 108,000 | ▶▶▶ | 국어 | 송헌/김준 | [문법] 실전대비과정 1 | 200,000
| 140,000 | 120,000 | ▶▶▶ | [국어교육론] 실전대비과정 1 | 180,000
| 126,000 | 108,000 | ▶▶▶ | [문학] 실전대비과정 1 | 240,000
| 168,000 | 144,000 | ▶▶▶ | 국어 | 박노송 | 화고음반(6문항 만점 만들기) | 360,000
| 252,000 | 216,000 | ▶▶▶ | 음악 | 서정팀 | 국악 기본반 | 120,000
| 84,000 | 72,000 | ▶▶▶ | 음악교육론 기본반 | 80,000
| 56,000 | 48,000 | ▶▶▶ | 화성대위 기본반 | 80,000
| 56,000 | 48,000 | ▶▶▶ | 서양음악 기본반 | 100,000
| 70,000 | 60,000 | ▶▶▶ | 미술 | 위상팀 | 일반 이론 강의 | 360,000
| 252,000 | 216,000 | ▶▶▶ | 체육 | 김용호 | 교과 내용학 1 | 350,000
| 245,000 | 210,000 | ▶▶▶ | 일본어 | 동소현 | 기초부터 시작하는 임용 필수 문법 | 230,000
| 161,000 | 138,000 | ▶▶▶ | 한문 | 원주용 | 기초적인 한문학 맥락잡기 (기초이론반) | 350,000
| 245,000 | 210,000 | ▶▶▶ | 가정 | 문영은 | 의영역 | 250,000
| 175,000 | 150,000 | ▶▶▶ | 전문상담 | 이진영 | 기본이론반 | 360,000
| 252,000 | 216,000 | ▶▶▶ | 역사 | 이순권 | 내용 정리반 | 580,000
| 406,000 | 348,000 | ▶▶▶ | 역사 | 스누팀 | 기본 내용정리반 | 600,000
| 420,000 | 360,000 | ▶▶▶ | 지리 | 한무일 | 핵심 개념반 | 500,000
| 350,000 | 300,000 | ▶▶▶ | 보건 | 임수진 | 기본이론반 | 600,000
| 420,000 | 360,000 | ▶▶▶ | 보건 | 김기영 | 기본이론 1 | 400,000
| 280,000 | 240,000 | ▶▶▶ | 특수 | 한경 | 찬찬히 특수교육학 | 340,000
| 238,000 | 204,000 | ▶▶▶ | 특수 | 박해인 | 구조화로 완성하는 기본이론반 | 390,000
| 273,000 | 234,000 | ▶▶▶ | 화학 | 안병천/ 권혁팀 | 물리화학 스탠다드 이론반 | 590,000
| 413,000 | 354,000 | ▶▶▶ | 분석화학 스탠다드 이론반 | 590,000
| 413,000 | 354,000 | ▶▶▶ | 무기화학 스탠다드 이론반 | 590,000
| 413,000 | 354,000 | ▶▶▶ | 유기화학 및 유기 분광학 스탠다드 이론반 | 640,000
| 448,000 | 384,000 | ▶▶▶ |
※ 상세안내 ※ 1. 제휴대학 관련 문의는 각 대학별 담당자에게 연락주시기 바랍니다. 2. 쿠폰사용일은 이벤트기간과 동일합니다.
3. 쿠폰은 PC에서만 발급이 가능합니다. 4. 역사 스누팀 강좌를 수강하신다면 학원으로 문의해주시기 바랍니다.
|