강좌 및 교재
강좌
- 금액
-
800,000원560,000원
교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
총 선택금액
| 수강 혜택 | ♥ 전공 수강생이라면, 교육학 20% 추가 할인 ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 특징 | - 기술의 "기"본 다지기 이론반 - 출제 경향을 바탕으로 구조화, 이해,암기를 적절히 조합한 영역별 기본 이론 마스터 - 진도별 확인 문제를 통한 개념 다지기 본 강의는 단편적인 지식의 암기를 넘어서, 흐름에 따른 이해와 논리적인 구조화에 중점을 둡니다. 복잡하게 흩어져 있는 기술 지식들을 그물망처럼 촘촘히 엮어내어, 실제 문제에 효과적으로 적용할 수 있는 힘을 길러줍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 교재 | - 길찬식의 전공기술 학습자료 (프린트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 세부계획 |
*주차별 일정은 변동될 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 사항 | ■ 기술임용 합격의 기술, 길찬식 쌤의 관리 프로그램! 기본 이론 각 과목 강의 종료 후 미니 스터디로 개념 점검 진행 (수강생 전용 게시판에 과제 업로드) ※ 강의내용 및 계획은 학원 사정에 의해 일부 변경 될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [3/5] 건설기술 PART 1. 건축 1. 기본이론 | 94분 |
| 2 | [3/5] 건설기술 PART 1 건축 2. 건축공사 | 81분 |
| 3 | [3/7] 건설기술 PART 1 건축 2. 건축공사 | 72분 |
| 4 | [3/7] 건설기술 PART 1. 건축 2. 건축시공 | 85분 |
| 5 | [3/12] 건설기술 PART 1. 건축 2. 건축시공 | 90분 |
| 6 | [3/12] 건설기술 PART 1. 건축 2. 건축공사 | 75분 |
| 7 | [3/14] 건설기술 PART 1. 건축 2. 건축공사 | 59분 |
| 8 | [3/14] 건설기술 PART 1. 건축 3. 건축구조 | 90분 |
| 9 | [3/14] 건설기술 PART 1. 건축 예제풀이 | 51분 |
| 10 | [3/19] 건설기술 PART 2. 토목 1. 터널 ~ 2.교량 | 73분 |
| 11 | [3/19] 건설기술 PART 2. 토목 3. 상하수도 ~ 4. 댐 | 68분 |
| 12 | [3/19] 건설기술 PART 2. 토목 예제풀이 | 12분 |
| 13 | [3/21] 통신기술 PART 1. 데이터통신 1. 데이터통신 | 79분 |
| 14 | [3/21] 통신기술 PART 1. 데이터통신 1. 데이터통신 | 121분 |
| 15 | [3/26] 통신기술 PART 1. 데이터통신 예제풀이 | 8분 |
| 16 | [3/26] 통신기술 PART 2. 네트워크 1. 네트워크 | 64분 |
| 17 | [3/26] 통신기술 PART 2. 네트워크 1. 네트워크 | 68분 |
| 18 | [3/26] 통신기술 PART 2. 네트워크 1. 네트워크 | 94분 |
| 19 | [3/28] 통신기술 PART 2. 네트워크 2. LAN | 73분 |
| 20 | [3/28] 통신기술 PART 2. 네트워크 3. TCP/IP | 89분 |
| 21 | [4/2] 통신기술 PART 2. 네트워크 3. TCP/IP | 54분 |
| 22 | [4/2] 통신기술 PART 2. 네트워크 3. TCP/IP ~ 4. 네트워크 보안 | 83분 |
| 23 | [4/2] 통신기술 PART 2. 네트워크 예제풀이 | 21분 |
| 24 | [4/4] 통신기술 PART 3. 컴퓨터 일반 1. 하드웨어 | 68분 |
| 25 | [4/4] 통신기술 PART 3. 컴퓨터 일반 1. 하드웨어 | 80분 |
| 26 | [4/9] 통신기술 PART 3. 컴퓨터 일반 2. 소프트웨어 | 90분 |
| 27 | [4/9] 통신기술 PART 3. 컴퓨터 일반 2. 소프트웨어 ~ 통신기술 PART 4. 논리회로 1. 논리회로 | 110분 |
| 28 | [4/9] 통신기술 PART 3. PART 4. 예제풀이 | 10분 |
| 29 | [4/11] 전기 PART 1. 전기 1. 기본이론 | 90분 |
| 30 | [4/11] 전기 PART 1. 전기 1. 기본이론 | 95분 |
| 31 | [4/16] 전기 PART 1. 전기 2. 회로이론 | 62분 |
| 32 | [4/16] 전기 PART 1. 전기 2. 회로이론 | 102분 |
| 33 | [4/16] 전기 PART 1. 전기 2. 회로이론 | 50분 |
| 34 | [4/18] 전기 PART 1. 전기 2. 회로이론 | 65분 |
| 35 | [4/18] 전기 PART 1. 전기 3. 전기자기학 | 112분 |
| 36 | [4/23] 전기 PART 1. 전기 4. 전기기기 | 64분 |
| 37 | [4/23] 전기 PART 1. 전기 4. 전기기기 | 68분 |
| 38 | [4/23] 전기 PART 1. 전기 4. 전기기기 | 91분 |
| 39 | [4/25] 전기 PART 1. 전기 4. 전기기기 | 79분 |
| 40 | [4/25] 전기 PART 1. 전기 4. 전기기기 | 70분 |
| 41 | [4/25] 전기 PART 1. 전기 예제풀이 | 33분 |
| 42 | [4/30] 전기 PART 2. 전자 1. 반도체 이론 | 49분 |
| 43 | [4/30] 전기 PART 2. 전자 1. 반도체 이론 | 93분 |
| 44 | [4/30] 전기 PART 2. 전자 1. 반도체 이론 | 63분 |
| 45 | [5/2] 전기 PART 2. 전자 1. 반도체 이론 | 100분 |
| 46 | [5/2] 전기 PART 3. 전력공학 1. 전력계통 | 40분 |
| 47 | [5/2] 전기 PART 2. ~ PART 3. 예제풀이 | 17분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.