강좌 및 교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
총 선택금액
| 수강 혜택 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 특징 | * 회계 10주 완성! 기출문제를 바탕으로 회계, 세무, 금용 심화 이론을 탄탄히 다지는 과정 - 재무회계, 세무 이론, 원가관리회계 및 금융 심화 내용을 학습 - 교육과정 및 교과서 분석을 통해 연구한 자료로 수험 적합하게 학습! - 이론 학습과 더불어 임용 및 타 자격 기출문제를 함께 풀이하며 심화 학습까지 한 번에! | ||||||||||||||||||||||
| 강의 교재 | - 옥티의 내용학 이론2 및 프린트 | ||||||||||||||||||||||
| 강의 세부계획 | 상세강의계획(주차별)
| ||||||||||||||||||||||
| 기타 사항 | * 매주 퀴즈 제공! * 교재 및 프린트 활용, 다음 카페를 통한 질의응답 * 눈높이 상담 -> 다음 카페 및 카카오톡 문의 |

| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 오리엔테이션 | 39분 |
| 2 | Chapter 1. 제1절, 제2절 ~ 5. 인식과 제거 | 48분 |
| 3 | Chapter 1. 제2절, 제3절 | 44분 |
| 4 | Chapter 1. 제4절 재무상태표 | 44분 |
| 5 | Chapter 1. ~제6절 현금흐름표 | 49분 |
| 6 | Chapter 2. ~제2절 분개와 전기 | 51분 |
| 7 | Chapter 2. ~제5절 기말수점분개와 마감 | 52분 |
| 8 | Chapter 2 마무리 | 45분 |
| 9 | Chapter 3 제1절 현금 | 47분 |
| 10 | Chapter 3 제2절 매출채권과 매입채무 | 48분 |
| 11 | Chapter 3 마무리 | 39분 |
| 12 | Chapter 4 제1절, 제2절 | 46분 |
| 13 | Chapter 4 제3절 AC, FVTPL 회계처리 | 45분 |
| 14 | Chapter 4 제4절 | 43분 |
| 15 | Chapter 5 제2절 | 51분 |
| 16 | Chapter 5 제4절 재고자산 수량 결정 | 47분 |
| 17 | Chapter 5 제5절 재고자산 추정기법 | 45분 |
| 18 | Chapter 5 제6절 | 40분 |
| 19 | Chapter 6 제4절 | 45분 |
| 20 | Chapter 6 제5절 | 50분 |
| 21 | Chapter 6 제6절 | 44분 |
| 22 | Chapter 6 유형자산 마무리 | 45분 |
| 23 | Chapter 7 제4절 | 44분 |
| 24 | Chapter 7 무형자산 마무리 | 39분 |
| 25 | Chapter 8 투자부동산 마무리 | 37분 |
| 26 | Chapter 9 부채 제1절, 제2절 | 47분 |
| 27 | Chapter 9 부채 - 사채 마무리 | 46분 |
| 28 | Chapter 9 부채 마무리 | 42분 |
| 29 | Chapter 10 자본 제1절, 제2절 | 45분 |
| 30 | Chapter 10 제2절 마무리 | 41분 |
| 31 | Chapter 10 제3절, 제4절 | 44분 |
| 32 | Chapter 10 제5절 | 51분 |
| 33 | Chapter 11 수익 제1절, 제2절 | 51분 |
| 34 | Chapter 11 수익 제3절 | 49분 |
| 35 | Chapter 11 수익 마무리 | 39분 |
| 36 | Chapter 12 리스 | 42분 |
| 37 | Chapter 13 종업원 급여 | 53분 |
| 38 | Chapter 14 차입원가, Chapter 15 현금 흐름표 제1절, 제2절 | 37분 |
| 39 | Chapter 15 현금 흐름표 마무리 | 47분 |
| 40 | Chapter 16 재무비율 | 46분 |
| 41 | Chapter 16 재무비율 문제풀이 | 47분 |
| 42 | Chapter 17 회계정책, 회계추정의 변경 | 48분 |
| 43 | Chapter 17 마무리 | 40분 |
| 44 | Part 2. 세무회계 Chapter 1 제1절 | 44분 |
| 45 | Chapter 2 제2절 | 51분 |
| 46 | Chapter 2 마무리 | 45분 |
| 47 | Chapter 3 기업회계와 세무회계 | 44분 |
| 48 | Chapter 4 소득세 ~ 제2절 | 49분 |
| 49 | Chapter 4 소득세 ~ 제4절 | 46분 |
| 50 | Chapter 4 제5절 | 39분 |
| 51 | Chapter 4 소득세 마무리 | 48분 |
| 52 | Chapter 5 법인세 ~ 제2절 | 41분 |
| 53 | Chapter 5 제3절 | 45분 |
| 54 | Chapter 5 법인세 마무리 | 40분 |
| 55 | Chapter 6 제3절 재화의 공급 | 49분 |
| 56 | Chapter 6 ~제6절 | 44분 |
| 57 | Chapter 6 부가가치세 마무리 | 52분 |
| 58 | Part 3. 원가관리회계 Chapter 1 제2절 | 47분 |
| 59 | Chapter 1 ~제4절 | 45분 |
| 60 | Chapter 2 마무리 | 49분 |
| 61 | Chapter 3 ~제4절 원가계산시스템 | 45분 |
| 62 | Chapter 3 ~제5절 제조간접비 배부차이 | 50분 |
| 63 | Chapter 4 개별원가계산 | 49분 |
| 64 | Chapter 5 종합원가계산 | 57분 |
| 65 | Chapter 5~8 | 50분 |
| 66 | ~ Chapter 10 제2절 | 48분 |
| 67 | Part 3. 원과관리회계 마무리 | 50분 |
| 68 | Part 4. 금융 Chapter 2 금융상품 | 45분 |
| 69 | Chapter 3 금융산업 | 52분 |
| 70 | 마무리 <종강> | 56분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.