°Á ¹× ±³Àç
°ÁÂ
- ±Ý¾×
-
700,000¿ø595,000¿ø
º¸³Ê½º °ÁÂ
°ÁÂ
1.6¹è¼ö
30ÀÏ
- ±Ý¾×
-
0¿ø
±³Àç
ÃÑ ¼±Åñݾ×
º¸³Ê½º °ÁÂ
1.6¹è¼ö
30ÀÏ
ÃÑ ¼±Åñݾ×
| ¼ö° ÇýÅà | <¿¬°£ ÃÖ´ë ÇÒÀÎ ±âȸ, À̺¥Æ® ¾È³»> ¢¾ ´©±¸³ª! 2026 ½Å±Ô°Á 5% ÇÒÀÎ ¢º¹Ù·Î°¡±â ¢¾ ½Ü¸â¹ö½º·Î ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° ¢º ¹Ù·Î°¡±â ¢¾ Àü°ø¼ö°»ý ±³À°ÇÐ 20% ÀÚµ¿ÇÒÀÎ ¢º ¹Ù·Î°¡±â |
|---|---|
| °ÀÇ Æ¯Â¡ | ¡á ¸íÄèÇϰí Â¥ÀÓ»õ ÀÖ´Â ¼ö¾÷ - ¾Æ¸®¼ÛÇÑ ºÎºÐÀÌ ¾ø´Â °ÁÂ! À¯±âÈÇÐÀÇ ¿ø¸®¸¦ ClearÇÏ°Ô Á¤¸®! - ±º´õ´õ±â ¾øÀÌ Ã¼°èÀûÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÁÂ. Áö·çÇÏÁö ¾Ê°í Àç¹ÌÀÖ½À´Ï´Ù. ¡á ÀÓ¿ë ±âÃâÀÇ °æÇ⼺¿¡ ²À ¸Â´Â °Á - À̷еû·Î, ¹®Á¦µû·ÎÀÇ ¼ö¾÷ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â ½Ç·ÂÀ» Ű¿öµå¸³´Ï´Ù. - ÀÓ¿ë¿¡¼ Áß¿äÇÏ°Ô ´Ù·ïÁö´Â ¹ÝÀÀ, ÀÌ·ÐÀ» º¸´Ù ¿Ïº®ÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÕ´Ï´Ù. ¡á ¹®Á¦Ç®ÀÌ º´ÇàÀ¸·Î ÀÌ·Ð ½Àµæ·Â°ú Àû¿ë·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ Çâ»ó - ¹è¿î ÀÌ·ÐÀÇ ÀÌÇØ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â °¡Àå ÁÁÀº ¹æ¹ý = ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îº¸´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. - ¸Å ´Ü¿ø °³³äÈ®ÀÎ¿ë ¹®Á¦Ç®ÀÌ·Î ÇнÀ È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈ ½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù. ¡á ´©±¸³ª ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ - ³í¸®Àû, ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±Ù°Å¿Í ¿¹½Ã¸¦ ÅëÇØ ¾î¶² À̷еµ ÀÌÇØ½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù. - ÀÌÇØ°¡ ¼ö¹ÝµÇ¸é ¼ºÀûÀº ¹Ýµå½Ã ¿À¸¨´Ï´Ù. ¡á ÀüÀÚÃ¥ ½ºÄÜ |
| °ÀÇ ¼¼ºÎ°èȹ | ¡á °³°ÀÏ/Á¾°ÀÏ(Çпø°ÀÇ ±âÁØ) - 1/8(¸ñ) °³°, 4/25(Åä) Á¾° ¡á °Àǽð£ - ¸ñ/Åä 11:00 ~ 15:00 |
| ±âŸ »çÇ× | * ±³Àç 27³â ´ëºñ À¯±âÈÇÐ À±°ü½Ä ÅëÇÕÀ̷м |


[¿Â¶óÀÎ-ÀÚ°¡Ã¤Á¡] Á¦20ȸ Èñ¼Ò ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¸ðÀǰí»ç
±è*¿¬
ÀÓ¿ë ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ N¼ö»ýÀÔ´Ï´Ù ±³À°Çп¡ ´ëÇÑ Áö½ÄÀÌ ÀüÇô ¾ø¾î¼ °ÆÁ¤Çߴµ¥
ÀÌÇØ°¡ Àß µÇµµ·Ï ¿¹¸¦ µé¾î¼ ¼³¸íÇØÁÖ½Ã´Â°Ô ÀλóÀûÀ̾ú½À´Ï´Ù
³ªÀ̰¡ ÀÖ¾î¼ ÀÎÁö °ÀÇÀÇ ¿¹µµ Ä£¼÷ÇØ¼ ÀÌÇØ°¡ Á¤¸»Àß µÇ¾î¼ ºÎ´ã¾øÀÌ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | °ÀǸí | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1 | [1/8] O.T. (À¯±âÈÇÐ) | 31ºÐ |
| 2 | [1/8] ±¸Á¶¿Í °áÇÕ (1) p.13 | 65ºÐ |
| 3 | [1/8] ±¸Á¶¿Í °áÇÕ (2) | 64ºÐ |
| 4 | [1/8] ±¸Á¶¿Í °áÇÕ (3) | 46ºÐ |
| 5 | [1/10] ±¸Á¶¿Í °áÇÕ (4) p.22~25 | 69ºÐ |
| 6 | [1/10] ±¸Á¶¿Í °áÇÕ (5) p.19~32 | 74ºÐ |
| 7 | [1/10] ±¸Á¶¿Í °áÇÕ (6) p.33~39 | 81ºÐ |
| 8 | [1/15] CH2. Alkane | 77ºÐ |
| 9 | [1/15] CH2. Alkane - (2) | 109ºÐ |
| 10 | [1/15] CH3. Cyclo alkane(1) | 40ºÐ |
| 11 | [1/17] ÅëÇÕÀÌ·Ð ver. 2027 ACE NÁ¦ CH1. ¹®Á¦ Ç®ÀÌ | 51ºÐ |
| 12 | [1/17] CH3. »çÀÌŬ·Î ¾ËÄÉÀÎ - (2) p.60~65 | 67ºÐ |
| 13 | [1/17] CH3. »çÀÌŬ·Î ¾ËÄÉÀÎ - (3) p.66~69 | 54ºÐ |
| 14 | [1/17] CH3. »çÀÌŬ·Î ¾ËÄÉÀÎ - (4) p.69~71 | 48ºÐ |
| 15 | [1/22] CH3. »çÀÌŬ·Î ¾ËÄÉÀÎ - (5) | 76ºÐ |
| 16 | [1/22] CH4. ¾ËÄÉÀÎ - (1) | 73ºÐ |
| 17 | [1/22] CH4. ¾ËÄÉÀÎ - (2) | 68ºÐ |
| 18 | [1/24] ACE NÁ¦ ¡¤ CH2 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 45ºÐ |
| 19 | [1/24] CH4. Alkene(2) | 71ºÐ |
| 20 | [1/24] CH4. Alkene(3) | 61ºÐ |
| 21 | [1/24] CH4. Alkene(4) | 37ºÐ |
| 22 | [1/29] CH4. Alkene(5) | 61ºÐ |
| 23 | [1/29] CH4. Alkene(6) | 50ºÐ |
| 24 | [1/29] CH4. Alkene(7) | 61ºÐ |
| 25 | [1/29] CH4. Alkene(8) | 40ºÐ |
| 26 | [1/31] CH4. Alkene(7) (p.114) | 85ºÐ |
| 27 | [1/31] CH4. Alkene(8) (p.118) | 82ºÐ |
| 28 | [1/31] CH4. Alkene(9) (p.123) | 61ºÐ |
| 29 | [2/5] ACE N CH.3 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 98ºÐ |
| 30 | [2/5] CH.5 AIKYNE (1) | 63ºÐ |
| 31 | [2/5] CH.5 AIKYNE (2) | 52ºÐ |
| 32 | [2/7] CH.5 Alkyne (3) | 86ºÐ |
| 33 | [2/7] CH.6 ÀÔüÈÇÐ (1) | 66ºÐ |
| 34 | [2/7] CH.6 ÀÔüÈÇÐ (2) | 63ºÐ |
| 35 | [2/12] ACE NÁ¦ CH4. ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 67ºÐ |
| 36 | [2/12] CH6. ÀÔüÈÇÐ | 85ºÐ |
| 37 | [2/12] CH7. À¯±âÇÒ·ÎÁ¨ ȹ° (1) | 73ºÐ |
| 38 | [2/14] ACE NÁ¦ CH 5. ÀÔüÈÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (p.70) | 65ºÐ |
| 39 | [2/14] CH 7. À¯±âÇÒ·ÎÁ¨ÈÇÕ¹° (2) (p.172) | 68ºÐ |
| 40 | [2/14] CH 8. ¾ËųÇÒ¶óÀ̵å (1) (p.178) | 81ºÐ |
| 41 | [2/19] CH8. Alkyl halide ( ) | 73ºÐ |
| 42 | [2/19] ~ S/n1 Alkyl halide ( ) | 77ºÐ |
| 43 | [2/19] E2(À̺ÐÀÚ/Á¦°Å¹ÝÀÀ) Alkyl halide ( ) | 72ºÐ |
| 44 | [2/21] CH 8. Alkyl halide ( ) | 64ºÐ |
| 45 | [2/21] CH 8. Alkyl halide ( ) | 71ºÐ |
| 46 | [2/21] CH 9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (1) | 83ºÐ |
| 47 | [2/26] ACE NÁ¦ CH6 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 69ºÐ |
| 48 | [02/26] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (2) | 68ºÐ |
| 49 | [02/26] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (3) | 48ºÐ |
| 50 | [2/28] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (4) | 62ºÐ |
| 51 | [2/28] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (5) | 86ºÐ |
| 52 | [2/28] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (6) | 75ºÐ |
| 53 | [3/5] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (7) | 75ºÐ |
| 54 | [3/5] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (7) | 79ºÐ |
| 55 | [3/5] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (7) | 64ºÐ |
| 56 | [3/6] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (7) | 84ºÐ |
| 57 | [3/6] CH9. ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° (7) | 56ºÐ |
| 58 | [3/6] CH10. ROH, PhOH (1) | 79ºÐ |
| 59 | [3/12] ACE NÁ¦ CH7 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 71ºÐ |
| 60 | [3/12] CH10, ROH, PH0H (2) | 78ºÐ |
| 61 | [3/12] CH10, ROH, PH0H (3) | 65ºÐ |
| 62 | [3/14] CH10, ROH, PH0H (4) | 95ºÐ |
| 63 | [3/14] CH11, Ether, Epox:de (1) | 90ºÐ |
| 64 | [3/14] CH11, Ether, Epox:de (2) | 35ºÐ |
| 65 | [3/19] ACE NÁ¦ CH8 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 71ºÐ |
| 66 | [3/19] CH 11. Ether, Epoxide | 53ºÐ |
| 67 | [3/19] CH 12. Aldehyde, Ketone (1) | 98ºÐ |
| 68 | [3/21] ACE NÁ¦ CH9 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 49ºÐ |
| 69 | [3/21] CH12. Aldehyde, Ketone (2) | 63ºÐ |
| 70 | [3/21] CH12. Aldehyde, Ketone (3) | 84ºÐ |
| 71 | [3/26] ACE NÁ¦ CH10. ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 73ºÐ |
| 72 | [3/26] CH13. Ä«º¹½Ç»ê (1) | 54ºÐ |
| 73 | [3/26] CH13. Ä«º¹½Ç»ê (2) | 85ºÐ |
| 74 | [3/28] CH14. Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (1) | 61ºÐ |
| 75 | [3/28] CH14. Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (2) | 78ºÐ |
| 76 | [3/28] CH14. Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (3) | 53ºÐ |
| 77 | [4/2] CH14. Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ (4) | 56ºÐ |
| 78 | [4/2] CH15. Carbonyl ¥á-ġȯ ¹ÝÀÀ (1) | 78ºÐ |
| 79 | [4/2] CH15. Carbonyl ¥á-ġȯ ¹ÝÀÀ (2) | 79ºÐ |
| 80 | [4/4] ACE ¹®Á¦Ç®ÀÌ CH11. ¹°Áúº¯È (1) | 66ºÐ |
| 81 | [4/4] ACE ¹®Á¦Ç®ÀÌ CH11. ¹°Áúº¯È (2) | 55ºÐ |
| 82 | [4/4] CH16. Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ ¹ÝÀÀ (1) | 79ºÐ |
| 83 | [4/9] ACE NÁ¦ CH12. ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 73ºÐ |
| 84 | [4/9] CH16. Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ ¹ÝÀÀ (2) | 50ºÐ |
| 85 | [4/9] CH16. Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ ¹ÝÀÀ (3) | 75ºÐ |
| 86 | [4/16] ACE NÁ¦ CH13. ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 70ºÐ |
| 87 | [4/16] CH16. Amine (1) | 62ºÐ |
| 88 | [4/16] CH16. Amine (2) | 61ºÐ |
| 89 | [4/18] CH17. Amine (3) | 57ºÐ |
| 90 | [4/18] CH17. Amine (4) | 62ºÐ |
| 91 | [4/18] CH18. °í¸®Çùµ¿¹ÝÀÀ (1) | 94ºÐ |
| 92 | [4/23] ACE NÁ¦ CH14 ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 51ºÐ |
| 93 | [4/23] CH18. °í¸®Çùµ¿¹ÝÀÀ (2) | 108ºÐ |
| 94 | [4/23] CH19. ºÐ±¤ÇÐ (1) | 46ºÐ |
| 95 | [4/25] ACE NÁ¦ CH15 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (1) | 84ºÐ |
| 96 | [4/25] CH19. ºÐ±¤ÇÐ (2) | 66ºÐ |
| 97 | [4/25] CH19. ºÐ±¤ÇÐ (3) | 78ºÐ |
| 98 | [4/30] ACE NÁ¦ CH15 ¹®Á¦Ç®ÀÌ (2) <Á¾°> | 64ºÐ |
*ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ÀÔ°íµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.