강좌 및 교재
강좌
- 금액
-
700,000원280,000원
교재
총 선택금액
총 선택금액
| 수강 혜택 | ■ [베이스캠프] 오픈 기념 신입생 이벤트 - 1차(~9월 3주차까지) 2차(~10월 3주차까지) 결제 시, 추첨을 통해 메가커피 아이스 아메리카노 기프티콘 증정(50명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 특징 | ※ 본 강의는 이벤트 강의로, 홀딩/연장/재수강이 불가하며 정규강의에서 진행된 수강혜택(특강, 무료수강, 첨삭, 서비스 강좌 제공 등)은 제공되지 않습니다. - 전공 입문자를 위한 퍼펙트 가이드 - 절대 무너지지 않는 이론의 탑 - 전공 물리를 배우기 이전 고등학교 물리학을 마무리하고 일반물리를 이해할 수 있게 하는 수업 - 물리의 개념을 명확하게 익혀 심화, 문제풀이 단계에서도 흔들리지 않는 디딤돌을 형성하는 단계 1. 강의 유형 - 96강의(3개월 12주) 수업을 통해 대학교의 일반물리 수준의 수학과 물리 이론을 정리하고 예제를 다루며, 전공 수업을 들어가기 전 준비하는 단계로 주로 이론 강의. 2. 다루는 문제의 형태와 난이도 - 고등학교로 보면 난이도 “상”, 대학물리 수준의 문제, 전공물리의 “하” 정도의 문제를 다루어 봄. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 교재 | 프린트물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 세부계획 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 사항 | - 강좌 범위 : 대학의 일반 물리학(역학, 전자기, 파동, 광학, 양자, 현대물리) - 수강 대상 : 고등학교 물리를 했거나 [0.0 단계 기초 이론 : 쌩기초 탈출 넘버원]를 마스터한 수험생 - 1~2일(4~8강) 정도의 보강이 있을 수 있음 - 2026년 2월 2일(월요일)와 2026년 2월 3일(화요일) 강의는 16시에 시작 - 2026년 2월 16일(월요일)와 2026년 2월 17일(화요일) 강의는 설 연휴로 이동할 수 있음 |
| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [2/2] 1장 세상을 바라보는 관점, 힘과 가속도 | 52분 |
| 2 | [2/2] 1장 힘의 역할과 힘의 법칙 | 49분 |
| 3 | [2/2] 1장 변수의 의미와 운동의 기술1 | 52분 |
| 4 | [2/2]1장 운동의 기술2 | 44분 |
| 5 | [2/3] 1장 Review | 38분 |
| 6 | [2/3] 1장 힘의 표현과 연산, 여러 가지 힘1 | 60분 |
| 7 | [2/3] 1장 여러 가지 힘2, 운동의 기술1 | 46분 |
| 8 | [2/3] 1장 운동의 기술2, 2장 일과 에너지 | 55분 |
| 9 | [2/9] 1장 Review, 2장 일과 에너지 | 59분 |
| 10 | [2/9] 2장 역학에너지의 의미, 위치에너지 응용 | 69분 |
| 11 | [2/9] 2장 역학에너지 보존, 3장 여러 가지 운동(정지)1 | 37분 |
| 12 | [2/9] 3장 여러 가지 운동(포물선 운동)2 | 51분 |
| 13 | [2/10] 3장 여러 가지 운동(포물선 운동)3 | 55분 |
| 14 | [2/10] 3장 여러 가지 운동(포물선 운동)4 | 43분 |
| 15 | [2/10] 3장 여러 가지 운동(그외)5 | 50분 |
| 16 | [2/10] 4장 운동량 보존(일반 상황, 1차원 충돌)1 | 57분 |
| 17 | [2/19] 4장 운동량 보존(2차원 충돌, 정지에서 갈라짐)2 | 63분 |
| 18 | [2/19] 4장 운동량 보존(로켓문제, 질량 중심계에서 관측)3 | 61분 |
| 19 | [2/19] 5장 등속원운동1 | 43분 |
| 20 | [2/19] 5장 등속원운동2 | 40분 |
| 21 | [2/21] 5장 등속원운동3, 변속원운동1 | 48분 |
| 22 | [2/21] 5장 변속원운동(예제)2 | 51분 |
| 23 | [2/21] 5장 변속원운동(예제)3 | 47분 |
| 24 | [2/21] 5장 단진동1 | 58분 |
| 25 | [2/23] 5장 단징동2 | 55분 |
| 26 | [2/23] 5장 단징동3 | 59분 |
| 27 | [2/23] 5장 관성력1 | 54분 |
| 28 | [2/23] 6장 유체역학(압력, 부력) | 29분 |
| 29 | [2/24] 6장 부력,유체의 평행 | 53분 |
| 30 | [2/24] 6장 유체의 평행 | 53분 |
| 31 | [2/24] 6장 유체의 운동 (1) | 53분 |
| 32 | [2/24] 6장 유체의 운동 (2) | 46분 |
| 33 | [3/2] 열역학의 기초 | 72분 |
| 34 | [3/2] 7장 열현상 1 (비열, 전도) | 73분 |
| 35 | [3/2] 7장 열현상 2 (열팽창, 상변화) | 80분 |
| 36 | [3/3] 8장 열역학 (여러가지 용어) | 63분 |
| 37 | [3/3] 8장 열역학 (증명) | 57분 |
| 38 | [3/3] 8장 열역학 (그림의 이해) | 46분 |
| 39 | [3/3] 8장 열역학 (그래프의 이해) | 52분 |
| 40 | [3/9] 8장 열역학 (그래프) | 60분 |
| 41 | [3/9] 9장 정전기학 (전기장, 전위) | 51분 |
| 42 | [3/9] 9장 정전기학 (연속전하) | 45분 |
| 43 | [3/9] 9장 정전기학 (가우스 법칙 1) | 54분 |
| 44 | [3/10] 9장 정전기학 (가우스 법칙 2) | 67분 |
| 45 | [3/10] 9장 정전기학 (가우스 법칙 3) | 73분 |
| 46 | [3/10] 10장 자기학 (자기장) | 34분 |
| 47 | [3/10] 10장 자기학 (비오, 사바르 법칙) | 34분 |
| 48 | [3/16] 10장 자기학 (비오-사바르 법칙) | 68분 |
| 49 | [3/16] 10장 자기학 (앙페르 법칙) | 53분 |
| 50 | [3/16] 10장 자기학 (자기력) | 46분 |
| 51 | [3/16] 11장 전자기유도 (I) | 47분 |
| 52 | [3/17] 11장 전자기유도 (II) | 67분 |
| 53 | [3/17] 11장 전자기유도 (III) | 64분 |
| 54 | [3/17] 11장 전자기유도 (IV) | 48분 |
| 55 | [3/17] 11장 전자기유도 (발전, 변압, 송전) | 38분 |
| 56 | [3/23] 12장 전기회로 (저항) | 48분 |
| 57 | [3/23] 12장 전기회로 (축전기,인덕터) | 81분 |
| 58 | [3/23] 12장 전기회로 (소자의 특징) 1 | 51분 |
| 59 | [3/23] 12장 전기회로 (소자의 특징) 2 | 33분 |
| 60 | [3/24] 12장 전기회로 (혼합회로 1) | 57분 |
| 61 | [3/24] 12장 전기회로 (혼합회로 2) | 63분 |
| 62 | [3/24] 12장 전기회로 (여러가지 회로) | 62분 |
| 63 | [3/24] 13장 교육회로 ① 1 | 35분 |
| 64 | [3/30] 13장 교류회로 (유로) | 74분 |
| 65 | [3/30] 13장 교류회로 (그래프&계산하기) | 63분 |
| 66 | [3/30] 13장 교류회로 (LC회로&병렬) | 46분 |
| 67 | [3/30] 13장 교류회로 (병렬) | 31분 |
| 68 | [3/31] 14장 파동과 소리 (파동의 기술) | 52분 |
| 69 | [3/31] 14장 파동과 소리 (스넬의 법칙) | 51분 |
| 70 | [3/31] 14장 파동과 소리 (반사의 성질 및 종파) | 56분 |
| 71 | [3/31] 14장 파동과 소리 (소리 정상파) | 55분 |
| 72 | [4/6] 14장 파동과 소리 (맥놀이, 도플러) | 64분 |
| 73 | [4/6] 14장 파동과 소리 (도플러) | 46분 |
| 74 | [4/6] 15장 빛의 경로 (반사, 굴절, 전반사, 분산) | 50분 |
| 75 | [4/6] 15장 빛의 경로 (오목거울, 볼록거울) | 53분 |
| 76 | [4/7] 15장 빛의 경로 (렌즈) | 74분 |
| 77 | [4/7] 15장 빛의 경로 (렌즈 제작과 공식) | 59분 |
| 78 | [4/7] 16장 빛의 간섭 (식의 의미) | 53분 |
| 79 | [4/7] 16장 빛의 간섭 (수조의 간섭) | 34분 |
| 80 | [4/13] 1강. 16장 빛의 간섭 (정리) | 30분 |
| 81 | [4/13] 2강. 16장 빛의 간섭 (이중슬릿) | 51분 |
| 82 | [4/13] 3강. 16장 빛의 간섭 (다중슬릿) | 63분 |
| 83 | [4/13] 4강. 16장 빛의 간섭 (단일슬릿) | 53분 |
| 84 | [4/14] 16장 간섭 (얇은막 1) | 65분 |
| 85 | [4/14] 16장 간섭 (얇은막 2) | 55분 |
| 86 | [4/14] 16장 간섭 (여러가지 간섭) | 43분 |
| 87 | [4/14] 17장 편랑 | 42분 |
| 88 | [4/20] 16장, 17장 복습 | 58분 |
| 89 | [4/20] 18장 현대 물리 Ⅰ(1) | 65분 |
| 90 | [4/20] 18장 현대 물리 Ⅰ(2) | 47분 |
| 91 | [4/20] 18장 현대 물리 Ⅰ(3) | 37분 |
| 92 | [4/21] 18장 현대물리 I (고전양자) | 54분 |
| 93 | [4/21] 18장 현대물리 I (수소원자, 우물에 갇힌 전자) | 67분 |
| 94 | [4/21] 19장 핵 | 45분 |
| 95 | [4/21] 19장 핵 <종강> | 51분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.