강좌 및 교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
기출문제 분석반 (22+23년 제작)
총 선택금액
| 강의 특징 | * 본 강의는 22년, 23년 제작 되었습니다. * 23학년도 기출해설 추가! * 핵심 개념 중심의 효율적인 학습의 시작 - 출제 주제 및 관련내용 정리 - 주제정리 > 개별문제 해설 순으로 진행 |
|---|---|
| 강의 세부계획 | - 자연지리 - 인문지리 - 지리교육론 |
| 첨삭 이용안내 | |
| 기타 사항 | [교재안내] - 2022(제3판) Only one 전공지리 기본편 - 프린트 |

| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [03/22] 암석과 지각변동 | 54분 |
| 2 | [03/22] 풍화지형과 매스무브먼트 | 50분 |
| 3 | [03/22] 하천의 수리와 하성작용 | 54분 |
| 4 | [03/22] 하천 지형 (1) | 63분 |
| 5 | [03/24] 하천 지형 (2) | 53분 |
| 6 | [03/24] 하천 퇴적 지형 | 47분 |
| 7 | [03/24] 건조 지형 | 51분 |
| 8 | [03/24] 카르스트 지형 | 44분 |
| 9 | [03/29] 빙하지형 | 48분 |
| 10 | [03/29] 해안지형 (1) | 52분 |
| 11 | [03/29] 해안지형 (2) | 60분 |
| 12 | [03/29] 화산지형 | 49분 |
| 13 | [03/31] 단층지형 | 49분 |
| 14 | [03/31] 대기권 | 54분 |
| 15 | [03/31] 기후인자 | 45분 |
| 16 | [03/31] 대기 대순환(1) | 58분 |
| 17 | [04/05] 대기 대순환(2) | 44분 |
| 18 | [04/05] 대기 대순환(3) | 49분 |
| 19 | [04/05] 기후요소 | 54분 |
| 20 | [04/05] 쾨펜의 기후구분(1) | 46분 |
| 21 | [04/07] 쾨펜의 기후 구분 (2) | 58분 |
| 22 | [04/07] 식생과 토양 | 42분 |
| 23 | [04/07] 기후 변화 | 57분 |
| 24 | [04/07] 농업 입지론 | 49분 |
| 25 | [04/14] 단일 기업 입지론 | 51분 |
| 26 | [04/14] 경제의 세계화 | 51분 |
| 27 | [04/14] 포스트 포디즘(1) | 56분 |
| 28 | [04/14] 포스트 포디즘(2) | 50분 |
| 29 | [04/19] 포스트 포디즘(3) | 47분 |
| 30 | [04/19] 포스트 포디즘(4) | 48분 |
| 31 | [04/19] 지역개발(1) | 47분 |
| 32 | [04/19] 지역개발(2) | 56분 |
| 33 | [04/21] 중심지 이론 | 54분 |
| 34 | [04/21] 도시화 이론 | 47분 |
| 35 | [04/21] 도시 체계 | 50분 |
| 36 | [04/21] 도시 생태학 | 51분 |
| 37 | [04/26] 도시의 재구조화 (1) | 51분 |
| 38 | [04/26] 도시의 재구조화 (2) | 45분 |
| 39 | [04/26] 젠트리피케이션 | 48분 |
| 40 | [04/26] 소수 민족의 주거지 | 61분 |
| 41 | [04/28] 기타 도시구조 이론 | 46분 |
| 42 | [04/28] 인구 성장과 인구 구조 | 51분 |
| 43 | [04/28] 인구 이동 | 49분 |
| 44 | [04/28] 문화경관 | 52분 |
| 45 | [05/05] 문화 전파 | 51분 |
| 46 | [05/05] 장소감과 무장소성 | 48분 |
| 47 | [05/05] 촌락 경관 | 47분 |
| 48 | [05/05] 도시 경관 | 43분 |
| 49 | [05/12] 세계의 분쟁 지역 | 48분 |
| 50 | [05/12] 국경 유형과 심장 지역 이론 | 48분 |
| 51 | [05/12] 도법 | 48분 |
| 52 | [05/12] 통계 지도 | 50분 |
| 53 | [05/19] GIS 분석 기법 | 39분 |
| 54 | [05/19] 지리 교육의 목적 | 43분 |
| 55 | [05/19] 기능 | 58분 |
| 56 | [05/19] 공간인지 발달 수준 | 42분 |
| 57 | [05/26] 사회과 교육과정 | 47분 |
| 58 | [05/26] 구성주의 학습 | 44분 |
| 59 | [05/26] 선행조직자 모형 | 46분 |
| 60 | [05/26] 개념학습 | 36분 |
| 61 | [05/31] 야외조사 | 50분 |
| 62 | [05/31] 평가방법 | 55분 |
| 63 | [05/31] 교사의 전문성 | 60분 |
| 64 | [05/31] 학습자료 | 33분 |
| 65 | [4/7] 23 기출 자연지리 해설(1) | 65분 |
| 66 | [4/7] 23 기출 자연지리 해설(2) | 56분 |
| 67 | [4/15] 23 기출 인문지리 해설(1) | 56분 |
| 68 | [4/15] 23 기출 인문지리 해설(2) | 57분 |
| 69 | [4/22] 23 기출 인문지리 해설(3) | 55분 |
| 70 | [4/22] 23 기출 인문지리 해설(4) | 48분 |
| 71 | [4/29] 23학년도 지리교육론 기출문제 해설(1) | 33분 |
| 72 | [4/29] 23학년도 지리교육론 기출문제 해설(2) | 30분 |
| 73 | [4/29] 심화반 안내 | 14분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.