강좌 및 교재
강좌
- 금액
-
600,000원
교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
총 선택금액
| 수강 혜택 | ♥️하반기 설명회 시청하면 문풀 노하우&선물 GET! >> 바로가기 ♥️오직 N생에게만 드리는 특별 5% 추가 할인 >> 바로가기 |
|---|---|
| 강의 특징 | ■ 한 번 빠지면 헤어 나올 수 없는 김용호 샘의 교과내용학 강의! ◦ 실제 임용고사의 바이블인 기출문제를 변형한 적용 문제와 전공A, 전공B 시험 시간에 출제될 기입형, 서술형 문제를 영역별로 습득하는데 초점 ◦ 주별 간이 모의고사를 제공하여 스터디 교재로 활용 |
| 강의 세부계획 | ■ 개강일/종강일(학원강의 기준) - 7/4(토) 개강, 10/10(토) 종강 ■ 강의시간 - 토요일 10:00 ~ 19:00 ■ 휴강 안내 - 8/29(토), 9/26(토) ※ 강의내용 및 계획은 학원 사정에 의해 일부 변경 될 수 있습니다. |
| 기타 사항 | ■ 교재 안내 - 프린트 (영역별 유인물, 간이 모의고사 유인물) |
| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [7/4] 2022 개정 체육과 교육과정 1~10번 | 48분 |
| 2 | [7/4] 2022 개정 체육과 교육과정 11~29번 | 54분 |
| 3 | [7/4] 2022 개정 체육과 교육과정 30~47번 | 39분 |
| 4 | [7/4] 2022 개정 체육과 교육과정 48~68번 | 52분 |
| 5 | [7/11] 영역별 문제풀이 2 1~14번 | 49분 |
| 6 | [7/11] 영역별 문제풀이 2 15~39번 | 43분 |
| 7 | [7/11] 영역별 문제풀이 2 40~71번 | 44분 |
| 8 | [7/11] 영역별 문제풀이 2 72~133번 | 60분 |
| 9 | [7/11] 영역별 문제풀이 2 134~166번 | 52분 |
| 10 | [7/11] 영역별 문제풀이 2 167~192번 | 32분 |
| 11 | [7/18] 영역별 문제풀이 3 1~17번 | 50분 |
| 12 | [7/18] 영역별 문제풀이 3 18~46번 | 41분 |
| 13 | [7/18] 영역별 문제풀이 3 47~76번 | 42분 |
| 14 | [7/18] 영역별 문제풀이 3 77~127번 | 55분 |
| 15 | [7/18] 영역별 문제풀이 3 128~160번 | 43분 |
| 16 | [7/18] 영역별 문제풀이 3 161~205번 | 49분 |
| 17 | [7/25] 영역별 문제풀이 4_교과교육학 1~21번 | 68분 |
| 18 | [7/25] 영역별 문제풀이 4_교과교육학 22~44번 | 44분 |
| 19 | [7/25] 영역별 문제풀이 4_교과교육학 45~61번 / 영역별 문제풀이 4_교과내용학 1~13번 | 61분 |
| 20 | [7/25] 영역별 문제풀이 4_교과내용학 14~54번 | 51분 |
| 21 | [7/25] 영역별 문제풀이 4_교과내용학 55~81번 | 43분 |
| 22 | [7/25] 영역별 문제풀이 4_교과내용학 82~96번 | 43분 |
| 23 | [8/1] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_1~43번 | 55분 |
| 24 | [8/1] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_44~67번 | 50분 |
| 25 | [8/1] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_68~94번 | 37분 |
| 26 | [8/1] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_95~124번 | 63분 |
| 27 | [8/1] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_125~167번 | 52분 |
| 28 | [8/1] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_168~205번 | 45분 |
| 29 | [8/8] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_206~251번 | 73분 |
| 30 | [8/8] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_251~281번 | 49분 |
| 31 | [8/8] 영역별 문제풀이 5_운동학습 및 심리2_282~327번 | 73분 |
| 32 | [8/8] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_1~32번 | 54분 |
| 33 | [8/8] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_33~76번 | 55분 |
| 34 | [8/15] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_77~98번 | 51분 |
| 35 | [8/15] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_99~127번 | 35분 |
| 36 | [8/15] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_128~163번 | 57분 |
| 37 | [8/15] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_164~213번 | 48분 |
| 38 | [8/15] 영역별 문제풀이 6_스포츠 사회학_214~266번 | 38분 |
| 39 | [8/15] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_1~65번 | 42분 |
| 40 | [8/22] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_66~89번 | 41분 |
| 41 | [8/22] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_90~118번 | 65분 |
| 42 | [8/22] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_119~182번 | 49분 |
| 43 | [8/22] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_183~236번 | 39분 |
| 44 | [8/22] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_237~279번 | 45분 |
| 45 | [8/22] 영역별 문제풀이 7_체육사·철학_280~330번 | 53분 |
| 46 | [9/5] 영역별 문제풀이 8_운동역학_1~25번 | 62분 |
| 47 | [9/5] 영역별 문제풀이 8_운동역학_26~52번 | 56분 |
| 48 | [9/5] 영역별 문제풀이 8_운동역학_53~83번 | 57분 |
| 49 | [9/5] 영역별 문제풀이 8_운동역학_84~111번 | 56분 |
| 50 | [9/5] 영역별 문제풀이 8_운동역학_112~128번 | 54분 |
| 51 | [9/12] 영역별 문제풀이 8_운동역학_119~148번 | 61분 |
| 52 | [9/12] 영역별 문제풀이 8_운동역학_149~169번 | 49분 |
| 53 | [9/12] 영역별 문제풀이 8_운동역학_170~188번 | 66분 |
| 54 | [9/12] 운동역학 183번 추가설명 / 영역별 문제풀이 9_운동생리학_1~23번 | 51분 |
| 55 | [9/12] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_24~44번 | 60분 |
| 56 | [9/19] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_45~66번 | 48분 |
| 57 | [9/19] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_67~110번 | 69분 |
| 58 | [9/19] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_111~136번 | 43분 |
| 59 | [9/19] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_137~169번 | 45분 |
| 60 | [9/19] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_170~202번 | 33분 |
| 61 | [9/19] 영역별 문제풀이 9_운동생리학_203~228번 | 51분 |
| 62 | [10/3] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_1~11번 | 55분 |
| 63 | [10/3] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_12~30번 | 55분 |
| 64 | [10/3] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_31~43번 | 55분 |
| 65 | [10/3] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_44~58번 | 58분 |
| 66 | [10/3] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_59~90번 | 65분 |
| 67 | [10/10] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_91~108번 | 46분 |
| 68 | [10/10] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_109~119번 | 61분 |
| 69 | [10/10] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_120~132번 | 49분 |
| 70 | [10/10] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_133~157번 | 52분 |
| 71 | [10/10] 영역별 문제풀이 10_체육측정평가_158~176번 <종강> | 35분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.