강좌 및 교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
총 선택금액
| 강의 특징 | * 25년 제작 강의 입니다. (*교재절판으로 교재있으신 경우에만 수강하시기바랍니다.) * 과년도 기출문제 풀이를 통해 출제 경향을 파악하고 배웠던 이론을 점검한다. * 모든 문항을 풀이하는 것을 원칙으로 하되 1997년~2008학년도에 출제되었던 기출문제 중 일반화학과 고분자 관련 문항들은 배제한다.(일반화학, 고분자, 생화학은 출제범위 아님) |
|---|---|
| 강의 세부계획 | |
| 첨삭 이용안내 | |
| 기타 사항 | ■ 교재 안내 - 26년 대비 유기화학+유기분광학 기출문제집 (*교재절판으로 교재있으신 경우에만 수강하시기바랍니다.) |

| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [5/8] O.T / 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 1번 | 40분 |
| 2 | [5/8] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 2번 | 46분 |
| 3 | [5/8] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 3~5번 | 57분 |
| 4 | [5/8] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 6~8번 | 46분 |
| 5 | [5/8] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 9~12번 | 57분 |
| 6 | [5/10] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 13~14번 | 60분 |
| 7 | [5/10] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 15~17번 | 45분 |
| 8 | [5/10] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 18~20번 | 38분 |
| 9 | [5/15] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 21~22번 | 40분 |
| 10 | [5/15] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 23~25번 | 51분 |
| 11 | [5/15] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 26~27번 | 55분 |
| 12 | [5/15] 1.주관식 기출(1997~2008)_문제 28번 | 52분 |
| 13 | [5/15] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 1~3번 | 34분 |
| 14 | [5/17] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 4~6번 | 60분 |
| 15 | [5/17] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 7~9번 | 52분 |
| 16 | [5/22] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 10~12번 | 56분 |
| 17 | [5/22] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 12~13번 | 51분 |
| 18 | [5/22] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 14~17번 | 51분 |
| 19 | [5/22] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 18~22번 | 51분 |
| 20 | [5/22] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 22~23번 | 24분 |
| 21 | [5/24] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 24~25번 | 37분 |
| 22 | [5/24] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 26~27번 | 51분 |
| 23 | [5/24] 2.객관식 기출(2009~2013)_문제 28~30번 | 30분 |
| 24 | [5/29] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 1~4번 | 49분 |
| 25 | [5/29] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 5~7번 | 55분 |
| 26 | [5/29] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 8~10번 | 55분 |
| 27 | [5/29] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 11~14번 | 59분 |
| 28 | [5/31] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 15~18번 | 54분 |
| 29 | [5/31] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 19~21번 | 45분 |
| 30 | [5/31] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 22번 | 29분 |
| 31 | [6/5] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 23~24번 | 47분 |
| 32 | [6/5] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 25~26번 | 45분 |
| 33 | [6/5] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 27~29번 | 50분 |
| 34 | [6/5] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 30~32번 | 61분 |
| 35 | [6/7] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 33~34번 | 51분 |
| 36 | [6/7] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 35~36번 | 47분 |
| 37 | [6/7] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 37~38번 | 25분 |
| 38 | [6/12] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 39~40번 | 45분 |
| 39 | [6/12] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 41~43번 | 56분 |
| 40 | [6/12] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 44~46번 | 60분 |
| 41 | [6/14] 3.서답, 기입, 논술형 기출(2014~ )_문제 43번 / 4.유기 분광학 기출(1997~ )_1997~1999년 기출 문제 | 50분 |
| 42 | [6/14] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2000~2003년 기출 문제 | 71분 |
| 43 | [6/19] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2004~2005년 기출 문제 | 54분 |
| 44 | [6/19] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2006~2007년 기출 문제 | 50분 |
| 45 | [6/19] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2008~2010년 기출 문제 | 53분 |
| 46 | [6/19] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2011~2013년 기출 문제 | 48분 |
| 47 | [6/21] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2014~2015년 기출 문제 | 55분 |
| 48 | [6/21] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2016~2017년 기출 문제 | 46분 |
| 49 | [6/21] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2018~2019년 기출 문제 | 16분 |
| 50 | [6/26] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2020~2022년 기출 문제 | 56분 |
| 51 | [6/26] 4.유기 분광학 기출(1997~ )_2023~2025년 기출 문제 | 49분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.