강좌 및 교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
유기화학 + 유기분광학 실전문제풀이
총 선택금액
| 강의 특징 | * 25년 제작 강의 입니다. · 2026학년도 교원 임용 시험을 대비하기 위한 필수 강좌 · 서답형, 기입형 문제에 대비한 상세한 이론과 풀이과정으로 판서에 있는 내용만으로도 완벽한 답안 작성을 연습할 수 있는 강좌 · 다양한 분광학 데이터를 분석하는 실력을 키워서 반드시 1문항 이상 출제되는 분광학 문제를 완벽히 대비할 수 있는 강좌 |
|---|---|
| 강의 세부계획 | 7월~8월(8주) : 유기화학 문제풀이 9월(2주) : 유기분광학 문제풀이 |
| 기타 사항 | 교재 2025 권혁의 자신만만 주관식 문제 실전 솔루션 |

| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [7/10] 1.구조와 결합_문제 1~4번 | 63분 |
| 2 | [7/10] 1.구조와 결합_문제 5~8번 | 57분 |
| 3 | [7/10] 1.구조와 결합_문제 9~11번 | 47분 |
| 4 | [7/10] 1.구조와 결합_문제 12~13번 | 44분 |
| 5 | [7/10] 1.구조와 결합_문제 14~17번 | 45분 |
| 6 | [7/12] 1.구조와 결합_문제 18~20번 | 54분 |
| 7 | [7/12] 1.구조와 결합_문제 21~23번 | 40분 |
| 8 | [7/12] 1.구조와 결합_문제 24~25번 / 2.알케인과 사이클로알케인_문제 1번 | 41분 |
| 9 | [7/17] 2.알케인과 사이클로알케인_문제 2~4번 | 57분 |
| 10 | [7/17] 2.알케인과 사이클로알케인_문제 5번~3.입체화학_문제 2번 | 59분 |
| 11 | [7/17] 3.입체화학_문제 3~6번 | 53분 |
| 12 | [7/17] 3.입체화학_문제 7~10번 | 50분 |
| 13 | [7/17] 3.입체화학_문제 11번~4.작용기 변환과 유기반응_문제 2번 | 43분 |
| 14 | [7/19] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 3~4번 | 43분 |
| 15 | [7/19] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 5~7번 | 44분 |
| 16 | [7/19] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 8~10번 | 41분 |
| 17 | [7/24] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 11~13번 | 53분 |
| 18 | [7/24] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 14~15번 | 44분 |
| 19 | [7/24] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 16~17번 | 49분 |
| 20 | [7/24] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 18~20번 | 44분 |
| 21 | [7/24] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 21~23번 | 40분 |
| 22 | [7/31] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 24~26번 | 56분 |
| 23 | [7/31] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 27~29번 | 53분 |
| 24 | [7/31] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 30~32번 | 35분 |
| 25 | [7/31] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 33~34번 | 23분 |
| 26 | [8/2] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 34~36번 | 47분 |
| 27 | [8/2] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 37~39번 | 58분 |
| 28 | [8/2] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 40~43번 | 42분 |
| 29 | [8/2] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 44~46번 | 31분 |
| 30 | [8/7] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 47~50번 | 50분 |
| 31 | [8/7] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 51~54번 | 51분 |
| 32 | [8/7] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 55~59번 | 46분 |
| 33 | [8/7] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 60~62번 | 51분 |
| 34 | [8/7] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 63~68번 | 48분 |
| 35 | [8/9] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 69~72번 | 57분 |
| 36 | [8/9] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 73~76번 | 54분 |
| 37 | [8/9] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 77~81번 | 45분 |
| 38 | [8/14] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 82~86번 | 50분 |
| 39 | [8/14] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 87~89번 | 40분 |
| 40 | [8/14] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 90~93번 | 44분 |
| 41 | [8/14] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 94~97번 | 47분 |
| 42 | [8/14] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 98~99번 | 28분 |
| 43 | [8/16] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 100~101번 | 52분 |
| 44 | [8/16] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 102~104번 | 52분 |
| 45 | [8/16] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 105~107번 | 51분 |
| 46 | [8/21] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 108~111번 | 55분 |
| 47 | [8/21] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 112~116번 | 52분 |
| 48 | [8/21] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 117~120번 | 44분 |
| 49 | [8/21] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 121~124번 | 38분 |
| 50 | [8/23] 4.작용기 변환과 유기반응_문제 125~126번 | 39분 |
| 51 | [8/23] 5.유기화학 실험_문제 1~2번 | 49분 |
| 52 | [8/23] 5.유기화학 실험_문제 3~4번 | 33분 |
| 53 | [8/28] 5.유기화학 실험_문제 5~7번 | 54분 |
| 54 | [8/28] 5.유기화학 실험_문제 8~11번 | 50분 |
| 55 | [8/30] 6.유기분광학_문제 1~2번 | 54분 |
| 56 | [8/30] 6.유기분광학_문제 3~5번 | 55분 |
| 57 | [8/30] 6.유기분광학_문제 6~7번 | 34분 |
| 58 | [9/4] 6.유기분광학_문제 8~9번 | 49분 |
| 59 | [9/4] 6.유기분광학_문제 10~11번 | 62분 |
| 60 | [9/4] 6.유기분광학_문제 12~14번 | 43분 |
| 61 | [9/4] 6.유기분광학_문제 15~16번 | 32분 |
| 62 | [9/6] 6.유기분광학_문제 18~19번 | 47분 |
| 63 | [9/6] 6.유기분광학_문제 20~23번 | 70분 |
| 64 | [9/11] 6.유기분광학_문제 24~26번 | 59분 |
| 65 | [9/11] 6.유기분광학_문제 27~29번 | 58분 |
| 66 | [9/11] 6.유기분광학_문제 30~32번 | 45분 |
| 67 | [9/11] 6.유기분광학_문제 33~35번 | 53분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.