강좌 및 교재
총 선택금액
강좌
0원
+
교재
0원
=
0원
유기분광학 50제
총 선택금액
| 강의 특징 | 수강생의 눈높이에 맞는 강의를 통해 알기 쉽게! |
|---|---|
| 강의 세부계획 | |
| 첨삭 이용안내 | |
| 기타 사항 |

| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [07/16] OT | 10분 |
| 2 | [07/16] 문제 1~3 | 49분 |
| 3 | [07/22] 문제 4~6 | 59분 |
| 4 | [07/23] 문제 7~9 | 50분 |
| 5 | [07/29] 문제 10~12 | 44분 |
| 6 | [07/30] 문제 13~15 | 60분 |
| 7 | [08/12] 문제 16~18번 | 57분 |
| 8 | [08/12] 문제 19~20번 | 28분 |
| 9 | [08/13] 문제 21~23번 | 61분 |
| 10 | [08/19] 문제 24~25번 | 42분 |
| 11 | [08/20] 문제 26~27번 | 53분 |
| 12 | [08/26] 문제 28~29번 | 42분 |
| 13 | [08/27] 문제 30~31번 | 59분 |
| 14 | [09/02] 문제 32~33번 | 35분 |
| 15 | [09/03] 문제 34~36번 | 47분 |
| 16 | [09/16] 문제 37~39번 | 33분 |
| 17 | [09/17] 문제 40~42번 | 48분 |
| 18 | [09/23] 문제 43~46번 | 61분 |
| 19 | [09/24] 문제 47~48번 | 48분 |
| 20 | [09/24] 문제 49~50번 ====종강==== | 54분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.