강좌 및 교재
강좌
- 금액
-
700,000원280,000원
교재
총 선택금액
총 선택금액
| 수강 혜택 | ♥ 전공 수강생이라면, 교육학 20% 추가 할인▶ 바로가기 ♥ 9가지 혜택으로 패키지 200% 활용하기▶ 바로가기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 특징 | 전공 물리학 (역학, 전자기, 파동, 광학, 양자, 현대물리) 대학교 일반물리학을 했거나 [1.0 단계 기본 이론 : 개념 뿌리 내리기]를 마스터한 학생 - 묻.필.이 (묻지도 따지지도 않는 필수 이론) - 전공을 꿰뚫는 필수 레시피 - 전공 만렙을 위한 빌드업 - 전공을 듣고 이해하는 수준을 넘어 ‘스스로 생각할 수 있는 학습 능력’을 목표로 하는 단계 -수험생들의 취약 개념과 오개념을 바로 잡아 완벽한 이론 습득을 완성하는 단계 - 심화 예제와 문제 풀이를 통해 학습한 이론을 문제 풀이 능력으로 연결하는 실전형 이론 완성 단계 강의 유형 다루는 문제의 형태와 난이도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 교재 | 프린트물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 세부계획 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 사항 | 1. 1~2일(4~8강) 정도의 보강이 있을 수 있음 2. 6월부터 기출과 병행하여 나감(이론이 기출로 어떻게 응용되는지 보여주기 위함) * 6/29(월)부터 월,화 -> 화,토 강의로 변경됩니다.(인강 업로드 수, 일) |
| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [5/4] 1강. 역학 Review (1) | 61분 |
| 2 | [5/4] 2강. 역학 Review (2) | 68분 |
| 3 | [5/4] 3강. 역학 Review (3) | 85분 |
| 4 | [5/5] 4강. 역학 Review (4) | 58분 |
| 5 | [5/5] 5강. 역학 Review (5) | 53분 |
| 6 | [5/5] 6강. 역학 Review (6) | 58분 |
| 7 | [5/5] 7강. 1장 힘에 따른 운동의 분석 | 49분 |
| 8 | [5/11] 8강. 2장 강체(질량중심) | 60분 |
| 9 | [5/11] 9강.2장 강체(회전강성) | 65분 |
| 10 | [5/11] 10강. 2장 강체(수학적 기술) | 44분 |
| 11 | [5/11] 11강. 2장 강체(응용 1) | 48분 |
| 12 | [5/12] 12강. 2장 강체(응용2) | 74분 |
| 13 | [5/12] 13강. 2장 강체(응용3) | 68분 |
| 14 | [5/12] 14강. 2장 강체(응용4) | 44분 |
| 15 | [5/12] 15강. 3장 중심역장 | 41분 |
| 16 | [5/18] 3장. 중심력장 (2) | 65분 |
| 17 | [5/18] 3장. 중심력장 (회전계에서 관성력) | 52분 |
| 18 | [5/18] 3장. 중심력장 (회전계에서 관성력 예제) | 50분 |
| 19 | [5/18] 4장. 다양한 진동 1 | 41분 |
| 20 | [5/25] 4장. 다양한 단진동 (2) | 53분 |
| 21 | [5/25] 4장. 다양한 단진동 (3) | 53분 |
| 22 | [5/25] 5장. 라그랑 지언 (1) | 55분 |
| 23 | [5/25] 5장. 라그랑 지언 (2) | 44분 |
| 24 | [5/26] 5장 라그랑지언 (3) | 57분 |
| 25 | [5/26] 전차기 리뷰 (1) | 51분 |
| 26 | [5/26] 전차기 리뷰 (2) | 54분 |
| 27 | [5/26] 전차기 리뷰 (3) | 43분 |
| 28 | [6/1] 전자기 리뷰 (3) | 60분 |
| 29 | [6/1] 전자기 리뷰 (4) | 45분 |
| 30 | [6/1] 전자기 리뷰 (5) | 46분 |
| 31 | [6/1] 전자기 리뷰 (6) | 58분 |
| 32 | [6/2] 전자기 리뷰 (7) | 41분 |
| 33 | [6/2] 전자기 리뷰 (8) | 50분 |
| 34 | [6/2] 전자기 리뷰 (9) | 62분 |
| 35 | [6/2] 전자기 리뷰 (10) | 48분 |
| 36 | [6/8] 6장 물질에서 전기현상(1) | 58분 |
| 37 | [6/8] 6장 물질에서 전기현상(2) | 53분 |
| 38 | [6/8] 7장 전기장과 전위 구하 구하기(경계값 이용하기 1) | 40분 |
| 39 | [6/8] 7장 전기장과 전위 구하 구하기(경계값 이용하기 2) | 42분 |
| 40 | [6/9] 7장 전기장과 전위 구하 구하기(경계값 이용하기 3) | 58분 |
| 41 | [6/9] 7장 전기장과 전위 구하 구하기(경계값 이용하기 4) | 44분 |
| 42 | [6/9] 8장 매질에서 자기장(1) | 42분 |
| 43 | [6/9] 8장 매질에서 자기장(2) | 47분 |
| 44 | [6/15] 현대물리 Review (1) | 54분 |
| 45 | [6/15] 현대물리 Review (2) | 47분 |
| 46 | [6/15] 현대물리 Review (3) | 43분 |
| 47 | [6/15] 현대물리 Review (4) | 55분 |
| 48 | [6/16] 현대물리 Review (5) | 62분 |
| 49 | [6/16] 현대물리 (표준이론) | 57분 |
| 50 | [6/16] 현대물리 (물성 1) | 55분 |
| 51 | [6/16] 현대물리 (물성 2) | 41분 |
| 52 | [6/22] 현대물리 (물성) | 62분 |
| 53 | [6/22] 현대물리 (물성) | 32분 |
| 54 | [6/22] 현대물리 (상대론) | 56분 |
| 55 | [6/22] 현대물리 (상대론) | 42분 |
| 56 | [6/23] 현대물리 (상대론) | 62분 |
| 57 | [6/23] 현대물리 (상대론) | 50분 |
| 58 | [6/23] 현대물리 (상대론) | 47분 |
| 59 | [6/23] 파동 (리뷰1) | 47분 |
| 60 | [6/30] 파동 (리뷰2) | 34분 |
| 61 | [6/30] 파동 (리뷰3) | 72분 |
| 62 | [6/30] 파동 (리뷰4) | 89분 |
| 63 | [7/4] [6/30] 파동 (리뷰5) | 47분 |
| 64 | [7/4] [6/30] 파동 (리뷰6) | 43분 |
| 65 | [7/4] [6/30] 파동 (리뷰7) | 59분 |
| 66 | [7/4] [6/30] 파동 (리뷰8) | 47분 |
| 67 | [7/7] 파동 (리뷰9) | 57분 |
| 68 | [7/7] 파동 (심화1) | 39분 |
| 69 | [7/7] 파동 (심화2) | 47분 |
| 70 | [7/7] 파동 (심화3) | 57분 |
| 71 | [7/11] 파동 (심화4) | 54분 |
| 72 | [7/11] 파동 (심화5) | 50분 |
| 73 | [7/11] 파동 (심화6) | 62분 |
| 74 | [7/11] 파동 (심화7) | 44분 |
| 75 | [7/14] 양자역학 (리뷰1) | 47분 |
| 76 | [7/14] 양자역학 (리뷰2) | 48분 |
| 77 | [7/14] 양자역학 (심화1) | 54분 |
| 78 | [7/14] 양자역학 (심화2) | 53분 |
| 79 | [7/18] 양자역학 (심화3) | 84분 |
| 80 | [7/18] 양자역학 (심화4) | 50분 |
| 81 | [7/18] 양자역학 (심화5) | 80분 |
| 82 | [7/21] 양자역학 (유한우물, 장벽) | 74분 |
| 83 | [7/21] 양자역학 (유한우물, 장벽) | 69분 |
| 84 | [7/21] 양자역학 (조화, 포텐셜) | 67분 |
| 85 | [7/25] 양자역학 (조화 전동자) | 77분 |
| 86 | [7/25] 양자역학 (중심 역장) | 62분 |
| 87 | [7/25] 양자역학 (중심 역장) | 67분 |
| 88 | [7/28] 양자역학 (각운동량의 합) | 87분 |
| 89 | [7/28] 양자역학 (각운동량의 합) | 59분 |
| 90 | [7/28] 양자역학 (섭동이론) | 66분 |
| 91 | [8/1] 양자역학 (섭동이론) | 81분 |
| 92 | [8/1] 양자역학 (축퇴있는 섭동이론) | 34분 |
| 93 | [8/1] 유체역학 (리뷰) | 44분 |
| 94 | [8/1] 열 및 통계 (리뷰 1) | 45분 |
| 95 | [8/8] 열 및 통계 (리뷰 2) | 81분 |
| 96 | [8/8] 열 및 통계 (리뷰 3) | 65분 |
| 97 | [8/8] 열 및 통계 (심화 열역학) | 76분 |
| 98 | [8/15] 열 물리 | 55분 |
| 99 | [8/15] 양자 통계 | 81분 |
| 100 | [8/15] 양자 통계 | 78분 |
| 101 | [8/18] 통계 역학 | 74분 |
| 102 | [8/18] 통계 역학 | 83분 |
| 103 | [8/18] 통계 역학 | 72분 |
| 104 | [8/21] 통계 역학 | 83분 |
| 105 | [8/21] 통계 역학 <종강> | 97분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.