강좌 및 교재
강좌
- 금액
-
550,000원220,000원
교재
보너스 강좌
강좌
1.4배수
90일
- 금액
-
0원
교재
총 선택금액
보너스 강좌
1.4배수
90일
총 선택금액
| 수강 혜택 | ♥️하반기 설명회 시청하면 문풀 노하우&선물 GET! >> 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 특징 | 전공 물리 (역학, 전자기, 파동, 광학, 양자, 현대물리) [1.0 단계 기본 이론 : 개념 뿌리 내리기] + [2.0 단계 전공 이론 : 만점의 주춧돌]+ [3.0 단계 기출문제 풀이 : ALL-KILL 기출부터 변형까지]를 마스터한 학생 - 필수 개념의 점검과 더불어 쉬운 문제부터 고난도 문제까지의 핵심 문항으로 실력 점검 - 고난도 문항과 신유형 커버 문항으로 단계별 학습 - 재배치 모의고사로 마무리하며 틀렸던 문항들의 꼼꼼한 누적 복습 - 배운 개념을 문제에 적용하며 ""비약적인"" 실력 상승을 이루는 단계입니다. 이론이 실전으로 변하는 핵심 과정입니다.) 강의 유형 다루는 문제의 형태와 난이도 기출문제에 준하는 예상 문제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 교재 | 프린트물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 세부계획 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 사항 | 1. 처음에는 단원별로 진도를 나가며 기존에 풀었던 문제들과 변현된 문제를 모의고사 형식으로 제공하여, 단원별로 예상 문제를 풀며, 모의고사에 적응하는 수업. 2. 마지막에는 모의고사 형식을 이후 적용하여 다음 단계를 준비함. * 추석주는 월,화 강의 진행 |
| 구분 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [8/4] 역학 (1~4번) | 66분 |
| 2 | [8/4] 역학 (5~8번) | 51분 |
| 3 | [8/4] 역학 (9~13번) | 83분 |
| 4 | [8/8] 역학 (18,21~22번) | 61분 |
| 5 | [8/8] 역학 (23~24번) | 59분 |
| 6 | [8/8] 역학 (23~24번) | 62분 |
| 7 | [8/8] 역학 (24번) | 23분 |
| 8 | [8/15] 역학 (25번~28번) | 76분 |
| 9 | [8/15] 역학 (29번~33번) | 57분 |
| 10 | [8/15] 역학 (34번~39번) | 82분 |
| 11 | [8/18] 역학 (38번,40번~44번) | 70분 |
| 12 | [8/18] 역학 (45번~49번) | 71분 |
| 13 | [8/18] 역학 (50번~53번,55번) | 73분 |
| 14 | [8/22] 역학 (54번, 56번~57번) | 79분 |
| 15 | [8/22] 역학 (57-3번, 59번~62번) | 67분 |
| 16 | [8/22] 역학 (63번~68번) | 51분 |
| 17 | [8/25] 역학 (69번~74번) | 72분 |
| 18 | [8/25] 역학 (75번~80번) | 82분 |
| 19 | [8/25] 전자기 (1번~6번) | 55분 |
| 20 | [8/31] 전자기 (7번~10번) | 66분 |
| 21 | [8/31] 전자기 (11번~17번) | 71분 |
| 22 | [8/31] 전자기 (18번~21번) | 64분 |
| 23 | [9/1] 전자기 (22번~25번) | 65분 |
| 24 | [9/1] 전자기 (26번~31번) | 73분 |
| 25 | [9/1] 전자기 (32번~37번) | 68분 |
| 26 | [9/5] 전자기 (38~41번) | 83분 |
| 27 | [9/5] 전자기 (42~45번) | 66분 |
| 28 | [9/5] 전자기 (46~47번) | 48분 |
| 29 | [9/8] 전자기 (48~51번) | 82분 |
| 30 | [9/8] 전자기 (52~57번) | 78분 |
| 31 | [9/8] 전자기 (58~62번) | 56분 |
| 32 | [9/12] 전자기 (63~68번) | 72분 |
| 33 | [9/12] 전자기 (69~72번) | 62분 |
| 34 | [9/12] 전자기 (73~76번) | 77분 |
| 35 | [9/15] 전자기 (77~81번) | 71분 |
| 36 | [9/15] 전자기 (82~85번) | 74분 |
| 37 | [9/15] 전자기 (84번) / 양자 (1~3번) | 72분 |
| 38 | [9/21] 양자역학 (4번~8번) | 73분 |
| 39 | [9/21] 양자역학 (9번~12번) | 63분 |
| 40 | [9/21] 양자역학 (12번~20번) | 84분 |
| 41 | [9/21] 양자역학 (21번~25번) | 83분 |
| 42 | [9/21] 양자역학 (25번~28번) | 65분 |
| 43 | [9/21] 양자역학 (29번~32번) | 68분 |
| 44 | [9/22] 양자역학 (34~35번) | 80분 |
| 45 | [9/22] 양자역학 (36~37번) | 87분 |
| 46 | [9/22] 양자역학 (38번) | 38분 |
| 47 | [9/28] 양자역학 (39~44번) | 91분 |
| 48 | [9/28] 양자역학 (45~49번) | 76분 |
| 49 | [9/28] 양자역학 (50~52번) | 52분 |
| 50 | [9/28] 양자역학 (52~55번) | 83분 |
| 51 | [9/28] 양자역학 (57~60번) | 70분 |
| 52 | [9/28] 유체 열물리 (1~10번) | 57분 |
| 53 | [10/1] 1강 통계물리 (11번~17번) | 74분 |
| 54 | [10/1] 2강 통계물리 (18번~23번) | 62분 |
| 55 | [10/1] 3강 통계물리 (24번~28번) | 63분 |
| 56 | [10/6] 통계물리 (29~34번) | 82분 |
| 57 | [10/6] 통계물리 (29(2),35~39번) | 79분 |
| 58 | [10/6] 통계물리 (40번),파동 (1~4번) | 50분 |
| 59 | [10/6] 파동과 광학 (5~11번) | 48분 |
| 60 | [10/6] 파동과 광학 (12~18번) | 64분 |
| 61 | [10/6] 파동과 광학 (19~22번) | 67분 |
| 62 | [10/13] 파동과학 (23~28번) | 66분 |
| 63 | [10/13] 파동과학 (29~30번) / 현대물리 (1~5번) | 64분 |
| 64 | [10/13] 현대물리 (6~10번) | 48분 |
| 65 | [10/13] 현대물리 (11~16) | 62분 |
| 66 | [10/13] 현대물리 (17~22) | 71분 |
| 67 | [10/13] 현대물리 (23~31) <종강> | 96분 |
*빠른 시일 내에 입고될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.